La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 2:2 calif.
Lista
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mono | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3:16 | 11 | ![]() | |||
| 2 | PoLLy | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3:21 | 9 | ![]() | |||
| 3 | soylisto | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5:24 | 4 | ![]() | |||
| 4 | Ellie77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5:09 | 0 | ![]() | |||
| 5 | Danniv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | 0 | ![]() |
Ronda actual (6)
| soylisto | - | mono | 2 - 2 | (0:56 - 0:36) |
| PoLLy | - | Danniv | 3 - wo | (0:31 - ) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Sianpaeae |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-02-06 |
| Inicio de temporada: | 2026-01-17 |
| Participantes: | 19 |
Programa
Las partidas se crean aleatoriamente esta temporada
Ronda 1 | ||||
| soylisto | - | PoLLy | 3 - 2 | (0:56 - 0:40) |
| mono | - | Ellie77 | 4 - 1 | (0:31 - 1:07) |
Ronda 2 | ||||
| soylisto | - | mono | 3 - 3 | (0:55 - 0:26) |
| PoLLy | - | Ellie77 | 4 - 1 | (0:32 - 0:57) |
Ronda 3 | ||||
| Ellie77 | - | soylisto | 1 - 4 | (1:07 - 0:48) |
| PoLLy | - | mono | 3 - 3 | (0:31 - 0:38) |
Ronda 4 | ||||
| soylisto | - | PoLLy | 3 - 3 | (0:56 - 0:35) |
| mono | - | Ellie77 | 3 - 3 | (0:36 - 0:58) |
Ronda 5 | ||||
| soylisto | - | PoLLy | 3 - 3 | (0:53 - 0:32) |
| mono | - | Ellie77 | 4 - 3 | (0:29 - 1:00) |
Ronda 6 | ||||
| soylisto | - | mono | 2 - 2 | (0:56 - 0:36) |
| PoLLy | - | Danniv | 3 - wo | (0:31 - ) |
