La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzo | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3:20 | 9 | ![]() | |||
| 2 | Sianpaeae | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2:17 | 7 |
| ![]() | ||
| 3 | Mangelgris | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3:52 | 7 |
| ![]() | ||
| 4 | tioPepe | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5:33 | 7 |
| ![]() | ||
| 5 | Toffelius | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3:13 | 6 |
| ![]() | ||
| 6 | edblom | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4:18 | 6 |
| ![]() | ||
| 7 | Alhaurin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4:00 | 4 | ![]() | |||
| 8 | Ankie | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4:38 | 2 | ![]() |
Ronda actual (6)
| tioPepe | - | Mangelgris | 4 - 4 | (1:03 - 0:43) |
| Ankie | - | Gonzo | 2 - 1 | (0:43 - 0:26) |
| edblom | - | Alhaurin | 4 - 3 | (0:38 - 0:39) |
| Toffelius | - | Sianpaeae | 2 - 4 | (0:35 - 0:20) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Sianpaeae |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-02-06 |
| Inicio de temporada: | 2026-01-17 |
| Participantes: | 19 |
Próxima ronda 7
| Ankie | - | Sianpaeae | ||
| edblom | - | Mangelgris | ||
| Gonzo | - | Toffelius | ||
| Alhaurin | - | tioPepe |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Sianpaeae | - | Gonzo | 2 - 4 | (0:20 - 0:43) |
| tioPepe | - | edblom | 4 - 3 | (1:08 - 0:58) |
| Alhaurin | - | Mangelgris | 0 - 1 | (0:32 - 0:55) |
| Ankie | - | Toffelius | 1 - 2 | (0:23 - 0:33) |
Ronda 2 | ||||
| edblom | - | Ankie | 4 - 2 | (0:28 - 0:22) |
| Toffelius | - | tioPepe | 2 - 4 | (0:44 - 1:02) |
| Mangelgris | - | Sianpaeae | 4 - 4 | (0:29 - 0:20) |
| Gonzo | - | Alhaurin | 3 - 0 | (0:32 - 1:10) |
Ronda 3 | ||||
| edblom | - | Sianpaeae | 3 - 1 | (0:40 - 0:21) |
| tioPepe | - | Gonzo | 3 - 3 | (0:23 - 0:29) |
| Toffelius | - | Alhaurin | 3 - 4 | (0:25 - 0:30) |
| Ankie | - | Mangelgris | wo - 2 | ( - 0:37) |
Ronda 4 | ||||
| tioPepe | - | Ankie | 3 - 1 | (0:37 - 0:30) |
| Toffelius | - | edblom | 2 - 2 | (0:26 - 0:51) |
| Sianpaeae | - | Alhaurin | 3 - 0 | (0:30 - 0:42) |
| Gonzo | - | Mangelgris | 3 - 1 | (0:33 - 0:28) |
Ronda 5 | ||||
| Gonzo | - | edblom | 2 - 0 | (0:37 - 0:43) |
| Sianpaeae | - | tioPepe | 4 - 3 | (0:26 - 1:20) |
| Alhaurin | - | Ankie | 2 - wo | (0:27 - ) |
| Mangelgris | - | Toffelius | 2 - 2 | (0:40 - 0:30) |
Ronda 6 | ||||
| tioPepe | - | Mangelgris | 4 - 4 | (1:03 - 0:43) |
| Ankie | - | Gonzo | 2 - 1 | (0:43 - 0:26) |
| edblom | - | Alhaurin | 4 - 3 | (0:38 - 0:39) |
| Toffelius | - | Sianpaeae | 2 - 4 | (0:35 - 0:20) |
Ronda 7 | ||||
| Ankie | - | Sianpaeae | ||
| edblom | - | Mangelgris | ||
| Gonzo | - | Toffelius | ||
| Alhaurin | - | tioPepe | ||
