Ranking
Cada miembro acumula automáticamente puntos de clasificación. Los puntos se dividen en grupos.
Niveles/grupos
| Nivel | Grupo | Puntos | Jugadores |
|---|---|---|---|
![]() | sin nivel | 0 | 0 |
![]() | Bronce | 5 | 4 |
![]() | Bronce (1 estrella) | 10 | 2 |
![]() | Bronce (2 estrellas) | 20 | 2 |
![]() | Bronce (3 estrellas) | 35 | 4 |
![]() | Plata | 50 | 3 |
![]() | Plata (1 estrella) | 100 | 6 |
![]() | Plata (2 estrellas) | 200 | 3 |
![]() | Plata (3 estrellas) | 350 | 1 |
![]() | Oro | 500 | 1 |
![]() | Oro (1 estrella) | 1000 | 0 |
![]() | Oro (2 estrellas) | 2000 | 0 |
![]() | Oro (3 estrellas) | 3500 | 0 |
![]() | Maestro | 5000 | 0 |
![]() | Gran maestro | 10000 | 0 |
Points
Los jugadores tienen un ranking que se basa en las partidas de los siguientes juegos:
- Todas nuestras ligas/copas oficiales (La Liga, La Copa, Copas de Categorías etc)
- Todas las ligas privadas abiertas con una selección general de preguntas.
- Una victoria otorga 3 puntos contra un oponente en un grupo superior, 2 puntos contra un miembro del mismo grupo y 1 punto si el oponente está en un grupo inferior.
- Un empate otorga 2 puntos contra un oponente de un grupo superior, 1 punto contra un miembro del mismo grupo y 0 puntos si el oponente está en un grupo inferior.
- Una derrota siempre da -1 con una excepción: una derrota contra un Gran Maestro da 0 puntos si eres oro o menos.
Se realiza un recorte del 10% si estás inactivo durante un mes completo.
Toplist
| Pl. | Name | Bandera | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 500 | |
| 2 | Pepi | 379 | |
| 3 | Toffelius | 342 | |
| 4 | ViktorLyhstal | 276 | |
| 5 | Conth | 236 | |
| 6 | Gonzo | 181 | |
| 7 | tioPepe | 163 | |
| 8 | Alhaurin | 162 | |
| 9 | Mangelgris | 135 | |
| edblom | 135 | ||
| 11 | Ankie | 117 | |
| 12 | JohJoh | 98 | |
| 13 | soylisto | 81 | |
| 14 | PoLLy | 69 | |
| 15 | lizaw | 49 | |
| 16 | Atram | 44 | |
| 17 | Elsueco | 43 | |
| 18 | mono | 42 | |
| 19 | Ellie77 | 27 | |
| Ifkgbg1 | 27 | ||
| 21 | ben83 | 19 | |
| 22 | PetterV | 16 | |
| 23 | 1337 | 9 | |
| 24 | Ganu | 8 | |
| 25 | marco | 7 | |
| Mika | 7 |














