Ranking
Cada miembro acumula automáticamente puntos de clasificación. Los puntos se dividen en grupos.
Niveles/grupos
| Nivel | Grupo | Puntos | Jugadores |
|---|---|---|---|
![]() | sin nivel | 0 | 1 |
![]() | Bronce | 5 | 1 |
![]() | Bronce (1 estrella) | 10 | 4 |
![]() | Bronce (2 estrellas) | 20 | 5 |
![]() | Bronce (3 estrellas) | 35 | 0 |
![]() | Plata | 50 | 5 |
![]() | Plata (1 estrella) | 100 | 6 |
![]() | Plata (2 estrellas) | 200 | 1 |
![]() | Plata (3 estrellas) | 350 | 0 |
![]() | Oro | 500 | 0 |
![]() | Oro (1 estrella) | 1000 | 0 |
![]() | Oro (2 estrellas) | 2000 | 0 |
![]() | Oro (3 estrellas) | 3500 | 0 |
![]() | Maestro | 5000 | 0 |
![]() | Gran maestro | 10000 | 0 |
Points
Los jugadores tienen un ranking que se basa en las partidas de los siguientes juegos:
- Todas nuestras ligas/copas oficiales (La Liga, La Copa, Copas de Categorías etc)
- Todas las ligas privadas abiertas con una selección general de preguntas.
- Una victoria otorga 3 puntos contra un oponente en un grupo superior, 2 puntos contra un miembro del mismo grupo y 1 punto si el oponente está en un grupo inferior.
- Un empate otorga 2 puntos contra un oponente de un grupo superior, 1 punto contra un miembro del mismo grupo y 0 puntos si el oponente está en un grupo inferior.
- Una derrota siempre da -1 con una excepción: una derrota contra un Gran Maestro da 0 puntos si eres oro o menos.
Se realiza un recorte del 10% si estás inactivo durante un mes completo.
Toplist
| Pl. | Name | Bandera | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepi | 317 | |
| 2 | Toffelius | 196 | |
| 3 | Gonzo | 190 | |
| 4 | Conth | 174 | |
| 5 | Sianpaeae | 164 | |
| 6 | tioPepe | 110 | |
| 7 | Alhaurin | 109 | |
| 8 | Ankie | 98 | |
| 9 | mono | 87 | |
| 10 | Mangelgris | 86 | |
| 11 | soylisto | 76 | |
| 12 | marco | 65 | |
| 13 | Mika | 25 | |
| PetterV | 25 | ||
| 15 | hierro | 23 | |
| edblom | 23 | ||
| 17 | LizzyMilla | 22 | |
| 18 | PoLLy | 15 | |
| 19 | Crassus | 10 | |
| ben83 | 10 | ||
| zz17 | 10 | ||
| 22 | Ellie77 | 7 | |
| 23 | NURI | 2 |














