La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
# | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toffelius | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4:02 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | Mangelgris | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5:12 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | Ankie | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4:12 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
4 | Gonzo | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4:29 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | tioPepe | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7:12 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | Pepi | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2:38 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | LizzyMilla | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6:49 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | Alhaurin | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5:41 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Última ronda (7)
LizzyMilla | - | Toffelius | 1 - 4 | (1:20 - 0:40) |
Ankie | - | tioPepe | 1 - 1 | (0:50 - 0:49) |
Pepi | - | Alhaurin | 1 - 1 | (0:21 - 0:57) |
Gonzo | - | Mangelgris | 0 - 0 | (0:40 - 0:44) |
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
Rondas en una temporada: | 7 |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 3 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
Campeón actual: | Toffelius |
Jugadores por grupo: | 8 |
Última ronda: | 2025-02-11 |
Inicio de temporada: | 2025-01-18 |
Participantes: | 16 |
Programa
Ronda 1 | ||||
Toffelius | - | Pepi | 2 - 0 | (0:41 - 0:23) |
Mangelgris | - | Ankie | 2 - 2 | (0:38 - 0:33) |
Gonzo | - | tioPepe | 1 - 2 | (0:38 - 1:19) |
LizzyMilla | - | Alhaurin | 1 - 2 | (0:58 - 0:45) |
Ronda 2 | ||||
Ankie | - | LizzyMilla | 2 - 2 | (0:33 - 0:33) |
Alhaurin | - | Mangelgris | 0 - 2 | (0:52 - 0:40) |
tioPepe | - | Toffelius | 2 - 2 | (1:05 - 0:24) |
Pepi | - | Gonzo | 1 - 2 | (0:26 - 0:34) |
Ronda 3 | ||||
Ankie | - | Toffelius | 0 - 1 | (0:34 - 0:38) |
Mangelgris | - | Pepi | 2 - 1 | (0:52 - 0:23) |
Alhaurin | - | Gonzo | 1 - 1 | (0:59 - 0:46) |
LizzyMilla | - | tioPepe | 0 - 1 | (0:49 - 1:09) |
Ronda 4 | ||||
Mangelgris | - | LizzyMilla | 1 - 1 | (0:37 - 1:09) |
Alhaurin | - | Ankie | 1 - 2 | (0:37 - 0:25) |
Toffelius | - | Gonzo | 2 - 2 | (0:38 - 0:36) |
Pepi | - | tioPepe | 2 - 2 | (0:20 - 0:59) |
Ronda 5 | ||||
Pepi | - | Ankie | 0 - 3 | (0:24 - 0:38) |
Toffelius | - | Mangelgris | 1 - 0 | (0:36 - 1:05) |
Gonzo | - | LizzyMilla | 2 - 0 | (0:36 - 0:52) |
tioPepe | - | Alhaurin | 3 - 1 | (0:42 - 0:51) |
Ronda 6 | ||||
Mangelgris | - | tioPepe | 3 - 2 | (0:36 - 1:09) |
LizzyMilla | - | Pepi | 2 - 1 | (1:08 - 0:21) |
Ankie | - | Gonzo | 1 - 0 | (0:39 - 0:39) |
Alhaurin | - | Toffelius | 1 - 2 | (0:40 - 0:25) |
Ronda 7 | ||||
LizzyMilla | - | Toffelius | 1 - 4 | (1:20 - 0:40) |
Ankie | - | tioPepe | 1 - 1 | (0:50 - 0:49) |
Pepi | - | Alhaurin | 1 - 1 | (0:21 - 0:57) |
Gonzo | - | Mangelgris | 0 - 0 | (0:40 - 0:44) |