La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
La temporada comienza 2025-10-25Tabla final
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mono | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4:22 | 13 | ![]() | |||
| 2 | Sianpaeae | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3:06 | 10 | ![]() | |||
| 3 | tioPepe | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6:36 | 9 | ![]() | |||
| 4 | Pepi | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2:50 | 8 | ![]() | |||
| 5 | Gonzo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3:57 | 7 | ![]() | |||
| 6 | edblom | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5:48 | 5 | ![]() | |||
| 7 | Alhaurin | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5:05 | 4 | ![]() | |||
| 8 | Mangelgris | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7:33 | 0 | ![]() |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Sianpaeae |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2025-10-21 |
| Inicio de temporada: | 2025-10-25 |
| Participantes: | 19 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Sianpaeae | - | Gonzo | 3 - 0 | (0:29 - 0:27) |
| tioPepe | - | Mangelgris | 2 - 0 | (1:20 - 1:20) |
| Pepi | - | Alhaurin | 2 - 0 | (0:20 - 0:37) |
| edblom | - | mono | wo - 1 | ( - 0:42) |
Ronda 2 | ||||
| Mangelgris | - | edblom | 1 - 3 | (0:51 - 0:50) |
| mono | - | tioPepe | 1 - 1 | (0:43 - 1:08) |
| Alhaurin | - | Sianpaeae | 1 - 3 | (0:46 - 0:23) |
| Gonzo | - | Pepi | 2 - 1 | (0:38 - 0:29) |
Ronda 3 | ||||
| Mangelgris | - | Sianpaeae | 0 - 1 | (0:55 - 0:34) |
| tioPepe | - | Gonzo | 2 - 2 | (0:35 - 0:27) |
| mono | - | Pepi | 2 - 0 | (0:29 - 0:20) |
| edblom | - | Alhaurin | 2 - 2 | (0:34 - 0:30) |
Ronda 4 | ||||
| tioPepe | - | edblom | 2 - 1 | (0:54 - 0:57) |
| mono | - | Mangelgris | 2 - 0 | (0:39 - 1:15) |
| Sianpaeae | - | Pepi | 0 - 3 | (0:28 - 0:25) |
| Gonzo | - | Alhaurin | 2 - 1 | (0:27 - 0:40) |
Ronda 5 | ||||
| Gonzo | - | Mangelgris | 2 - 0 | (0:38 - 0:55) |
| Sianpaeae | - | tioPepe | 1 - 1 | (0:21 - 0:54) |
| Pepi | - | edblom | 1 - 1 | (0:28 - 0:55) |
| Alhaurin | - | mono | 1 - 1 | (0:43 - 0:43) |
Ronda 6 | ||||
| tioPepe | - | Alhaurin | 3 - 1 | (0:52 - 0:46) |
| edblom | - | Gonzo | 1 - 0 | (0:33 - 0:47) |
| Mangelgris | - | Pepi | 1 - 1 | (1:01 - 0:23) |
| mono | - | Sianpaeae | 2 - 0 | (0:41 - 0:24) |
Ronda 7 | ||||
| edblom | - | Sianpaeae | 1 - 2 | (0:39 - 0:27) |
| Mangelgris | - | Alhaurin | 1 - 1 | (1:16 - 1:03) |
| Gonzo | - | mono | 1 - 2 | (0:33 - 0:25) |
| Pepi | - | tioPepe | 1 - 2 | (0:25 - 0:53) |
