La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
# | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sianpaeae | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:52 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | Pepi | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:49 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | Gonzo | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:05 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | tioPepe | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | mono | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:42 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | Alhaurin | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:23 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | Mangelgris | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
edblom | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Ronda actual (2)
Mangelgris | - | edblom | x - | (x:xx - ) |
mono | - | tioPepe | - x | ( - x:xx) |
Alhaurin | - | Sianpaeae | 1 - 3 | (0:46 - 0:23) |
Gonzo | - | Pepi | 2 - 1 | (0:38 - 0:29) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
Rondas en una temporada: | 7 |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 3 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
Campeón actual: | Sianpaeae |
Jugadores por grupo: | 8 |
Última ronda: | 2025-10-03 |
Inicio de temporada: | 2025-09-27 |
Participantes: | 18 |
Próxima ronda 3
Mangelgris | - | Sianpaeae | ||
tioPepe | - | Gonzo | ||
mono | - | Pepi | ||
edblom | - | Alhaurin |
Programa
Ronda 1 | ||||
Sianpaeae | - | Gonzo | 3 - 0 | (0:29 - 0:27) |
tioPepe | - | Mangelgris | 2 - 0 | (1:20 - 1:20) |
Pepi | - | Alhaurin | 2 - 0 | (0:20 - 0:37) |
edblom | - | mono | wo - 1 | ( - 0:42) |
Ronda 2 | ||||
Mangelgris | - | edblom | x - | (x:xx - ) |
mono | - | tioPepe | - x | ( - x:xx) |
Alhaurin | - | Sianpaeae | 1 - 3 | (0:46 - 0:23) |
Gonzo | - | Pepi | 2 - 1 | (0:38 - 0:29) |
Ronda 3 | ||||
Mangelgris | - | Sianpaeae | ||
tioPepe | - | Gonzo | ||
mono | - | Pepi | ||
edblom | - | Alhaurin |
Ronda 4 | ||||
tioPepe | - | edblom | ||
mono | - | Mangelgris | ||
Sianpaeae | - | Pepi | ||
Gonzo | - | Alhaurin |
Ronda 5 | ||||
Gonzo | - | Mangelgris | ||
Sianpaeae | - | tioPepe | ||
Pepi | - | edblom | ||
Alhaurin | - | mono |
Ronda 6 | ||||
tioPepe | - | Alhaurin | ||
edblom | - | Gonzo | ||
Mangelgris | - | Pepi | ||
mono | - | Sianpaeae |
Ronda 7 | ||||
edblom | - | Sianpaeae | ||
Mangelgris | - | Alhaurin | ||
Gonzo | - | mono | ||
Pepi | - | tioPepe |