Liga de Naciones
Liga de Naciones Es una competencia especial para los paÃses que los miembros han elegido representar (especificados en el perfil). Las partidas se juegan con los miembros responder a 5 preguntas aleatorias una vez por partida. Los mejores resultados representan al equipo en la partida.
Liga de Naciones
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Jug. | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Suecia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Finlandia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | España | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reino Unido | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronda actual (1)
| Suecia | - | Finlandia | 10 - 17 | (3 - 2) | Ver |
| España | - | Reino Unido | 27 - 2 | (3 - 1) | Ver |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes |
| Rondas en una temporada: | 3 |
| Preguntas en una partida: | 5 |
| DÃas antes de w.o.: | 7 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | Suecia |
| Jugadores por grupo: | 4 |
| Última ronda: | 2026-01-19 |
| Inicio de temporada: | 2026-01-19 |
| Fin de la ronda: | Domingo 21:00 |
| Participantes: | 11 |
Próxima ronda 2
| Suecia | - | España | ||
| Finlandia | - | Reino Unido |


