Copa del Mundo
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2026-07-25
Grupo 1
0 Participantes
Tabla final
| Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:06 | 6 | |
| 2 | soylisto | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3:04 | 4 | |
| 3 | PetterV | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1:25 | 1 | |
| 4 | lizaw | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:32 | 1 |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 2 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 6 |
| Última ronda: | 2026-04-03 |
| Inicio de temporada: | 2026-07-25 |
| Participantes: | 7 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| soylisto | - | PetterV | 2 - 1 | (1:02 - 0:32) |
| lizaw | - | Sianpaeae | 1 - 2 | (0:36 - 0:25) |
Ronda 2 | ||||
| soylisto | - | lizaw | 2 - 1 | (1:01 - 0:29) |
| PetterV | - | Sianpaeae | 2 - 3 | (0:33 - 0:20) |
Ronda 3 | ||||
| Sianpaeae | - | soylisto | 3 - 3 | (0:21 - 1:01) |
| PetterV | - | lizaw | 2 - 2 | (0:20 - 0:27) |