Copa del Mundo
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2024-11-25
Grupo 1
2 Participantes
Conth | Gonzo |
Tabla final
Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepi | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:11 | 6 | |
2 | Gonzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 4 | |
3 | Conth | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:31 | 2 | |
4 | marco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2:16 | 0 |
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 2 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
Campeón actual: | Gonzo |
Jugadores por grupo: | 6 |
Última ronda: | 2024-08-02 |
Inicio de temporada: | 2024-11-25 |
Participantes: | 4 |
Programa
Ronda 1 | ||||
Pepi | - | Conth | 3 - 2 | (0:23 - 0:38) |
Gonzo | - | marco | 2 - wo | (0:27 - ) |
Ronda 2 | ||||
Pepi | - | Gonzo | 3 - 2 | (0:22 - 0:20) |
Conth | - | marco | 2 - 1 | (0:32 - 0:26) |
Ronda 3 | ||||
Pepi | - | marco | 3 - 0 | (0:26 - 0:20) |
Conth | - | Gonzo | 2 - 4 | (0:21 - 0:30) |