La Copa
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
Temporada Otoño 2025
Grupo 1
Tabla final
| Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2:28 | 6 | ||
| 2 | PetterV | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2:53 | 6 | ||
| 3 | Pepi | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:02 | 4 | ||
| 4 | soylisto | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4:01 | 4 | ||
| 5 | marco | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8:06 | 0 |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Sábado |
| Preguntas en una partida: | 5 |
| DÃas antes de w.o.: | 7 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 150 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Gonzo |
| Jugadores por grupo: | 6 |
| Última ronda: | 2025-11-15 |
| Inicio de temporada: | 2025-10-01 |
| Participantes: | 9 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| PetterV | - | Pepi | 3 - 2 | (0:47 - 0:25) |
| soylisto | - | Sianpaeae | 4 - 3 | (1:13 - 0:28) |
Ronda 2 | ||||
| marco | - | soylisto | 1 - 3 | (0:36 - 0:36) |
| Sianpaeae | - | PetterV | 4 - 2 | (0:44 - 0:39) |
Ronda 3 | ||||
| Sianpaeae | - | Pepi | 4 - 2 | (0:38 - 0:40) |
| PetterV | - | marco | 2 - wo | (0:46 - ) |
Ronda 4 | ||||
| soylisto | - | Pepi | 2 - 4 | (1:10 - 0:30) |
| marco | - | Sianpaeae | wo - 3 | ( - 0:38) |
Ronda 5 | ||||
| PetterV | - | soylisto | 3 - 2 | (0:41 - 1:02) |
| Pepi | - | marco | 2 - wo | (0:27 - ) |