La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViktorLyhstal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:20 | 4 | ![]() | |||
| 2 | Sianpaeae | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:45 | 4 | ![]() | |||
| 3 | JohJoh | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:51 | 2 | ![]() | |||
| 4 | Toffelius | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:33 | 2 | ![]() | |||
| 5 | Ganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:40 | 2 | ![]() | |||
| 6 | Atram | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:14 | 1 |
| ![]() | ||
| 7 | Elsueco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | 1 |
| ![]() | ||
| 8 | lizaw | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:54 | 0 | ![]() |
Ronda actual (3)
| lizaw | - | Toffelius | - | (0:00 - 0:00) |
| Sianpaeae | - | ViktorLyhstal | - | (0:00 - 0:00) |
| JohJoh | - | Atram | - x | ( - x:xx) |
| Ganu | - | Elsueco | - | (0:00 - 0:00) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Toffelius |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-10-06 |
| Inicio de temporada: | 2026-09-26 |
| Participantes: | 18 |
Próxima ronda 4
| Sianpaeae | - | Ganu | ||
| JohJoh | - | lizaw | ||
| Toffelius | - | Atram | ||
| ViktorLyhstal | - | Elsueco |
Programa
Ronda 1 | |||||
| Toffelius | - | ViktorLyhstal | 4 - 4 |
| (0:58 - 0:46) |
| Sianpaeae | - | lizaw | 2 - 0 | (0:25 - 0:34) | |
| Atram | - | Elsueco | 1 - 1 |
| (1:12 - 1:19) |
| Ganu | - | JohJoh | wo - 3 | ( - 0:21) | |
Ronda 2 | |||||
| lizaw | - | Ganu | wo - 2 | ( - 0:20) | |
| JohJoh | - | Sianpaeae | 3 - 4 | (0:30 - 0:20) | |
| Elsueco | - | Toffelius | 1 - 2 | (0:52 - 0:35) | |
| ViktorLyhstal | - | Atram | 4 - 1 | (0:34 - 1:02) | |
Ronda 3 | ||||
| lizaw | - | Toffelius | - | (0:00 - 0:00) |
| Sianpaeae | - | ViktorLyhstal | - | (0:00 - 0:00) |
| JohJoh | - | Atram | - x | ( - x:xx) |
| Ganu | - | Elsueco | - | (0:00 - 0:00) |
Ronda 4 | ||||
| Sianpaeae | - | Ganu | ||
| JohJoh | - | lizaw | ||
| Toffelius | - | Atram | ||
| ViktorLyhstal | - | Elsueco | ||
Ronda 5 | ||||
| ViktorLyhstal | - | lizaw | ||
| Toffelius | - | Sianpaeae | ||
| Atram | - | Ganu | ||
| Elsueco | - | JohJoh | ||
Ronda 6 | ||||
| Sianpaeae | - | Elsueco | ||
| Ganu | - | ViktorLyhstal | ||
| lizaw | - | Atram | ||
| JohJoh | - | Toffelius | ||
Ronda 7 | ||||
| Ganu | - | Toffelius | ||
| lizaw | - | Elsueco | ||
| ViktorLyhstal | - | JohJoh | ||
| Atram | - | Sianpaeae | ||
