Copa de Ciencia
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2026-05-25
Grupo 2
0 Participantes
Tabla final
| Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:07 | 5 | |
| 2 | edblom | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:59 | 4 | |
| 3 | Toffelius | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:42 | 2 | |
| 4 | Pepi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:11 | 1 |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 2 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | Gonzo |
| Jugadores por grupo: | 6 |
| Última ronda: | 2026-02-04 |
| Inicio de temporada: | 2026-05-25 |
| Participantes: | 8 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Pepi | - | Toffelius | 1 - 3 | (0:20 - 0:38) |
| Sianpaeae | - | edblom | 4 - wo | (0:20 - ) |
Ronda 2 | ||||
| Pepi | - | Sianpaeae | 2 - 2 | (0:25 - 0:23) |
| Toffelius | - | edblom | 2 - 4 | (0:37 - 0:54) |
Ronda 3 | ||||
| edblom | - | Pepi | 3 - 1 | (0:35 - 0:26) |
| Toffelius | - | Sianpaeae | 1 - 2 | (0:27 - 0:24) |