La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 2:1 calif.
La temporada comienza 2026-11-21Tabla final
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atram | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4:38 | 11 | ![]() | |||
| 2 | Ifkgbg1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4:35 | 9 | ![]() | |||
| 3 | Alhaurin | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4:55 | 7 | ![]() | |||
| 4 | Ellie77 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6:44 | 6 | ![]() | |||
| 5 | lizaw | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3:31 | 5 | ![]() | |||
| 6 | 1337 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4:09 | 4 ** | ![]() |
** Ha dejado
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-11-17 |
| Inicio de temporada: | 2026-11-21 |
| Participantes: | 18 |
Programa
Las partidas se crean aleatoriamente esta temporada
Ronda 1 | |||||
| Atram | - | Alhaurin | 3 - 2 | (0:44 - 0:37) | |
| lizaw | - | Ellie77 | 2 - 3 | (0:28 - 1:00) | |
| 1337 | - | Ifkgbg1 | 2 - 4 | (0:28 - 0:24) | |
Ronda 2 | |||||
| Ifkgbg1 | - | lizaw | 2 - 2 |
| (0:46 - 0:38) |
| Alhaurin | - | 1337 | 2 - wo | (0:40 - ) | |
| Ellie77 | - | Atram | 2 - 2 |
| (1:00 - 0:33) |
Ronda 3 | |||||
| 1337 | - | Atram | 1 - 2 | (0:28 - 0:44) | |
| Ellie77 | - | Ifkgbg1 | 2 - 1 | (1:10 - 0:28) | |
| lizaw | - | Alhaurin | 1 - 2 | (0:33 - 0:45) | |
Ronda 4 | |||||
| Ellie77 | - | Alhaurin | 2 - 0 | (1:01 - 0:49) | |
| Atram | - | Ifkgbg1 | 3 - 3 |
| (0:47 - 0:34) |
| 1337 | - | lizaw | 3 - 1 | (0:35 - 0:28) | |
Ronda 5 | |||||
| Alhaurin | - | Ifkgbg1 | 1 - 2 | (0:48 - 0:20) | |
| 1337 | - | Ellie77 | 3 - 1 | (0:22 - 0:43) | |
| lizaw | - | Atram | 1 - 3 | (0:31 - 0:29) | |
Ronda 6 | |||||
| Atram | - | Alhaurin | 1 - 1 |
| (0:46 - 0:45) |
| lizaw | - | Ellie77 | 3 - 1 | (0:31 - 0:48) | |
| 1337 | - | Ifkgbg1 | 0 - 2 | (0:30 - 0:43) | |
Ronda 7 | |||||
| Ifkgbg1 | - | lizaw | wo - 3 | ( - 0:22) | |
| Alhaurin | - | 1337 | 4 - 3 | (0:31 - 0:26) | |
| Ellie77 | - | Atram | 3 - 4 | (1:02 - 0:35) | |
