La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 2:2 calif.
La temporada comienza 2026-11-21Tabla final
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tioPepe | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7:34 | 13 | ![]() | |||
| 2 | soylisto | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7:28 | 7 | ![]() | |||
| 3 | Elsueco | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6:30 | 5 | ![]() | |||
| 4 | Ganu | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7:42 | 3 |
| ![]() |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-11-17 |
| Inicio de temporada: | 2026-11-21 |
| Participantes: | 18 |
Programa
Las partidas se crean aleatoriamente esta temporada
Ronda 1 | |||||
| Elsueco | - | Ganu | wo - 2 | ( - 0:23) | |
| tioPepe | - | soylisto | 2 - 2 |
| (0:56 - 1:01) |
Ronda 2 | |||||
| Elsueco | - | tioPepe | 2 - 3 | (0:45 - 1:20) | |
| Ganu | - | soylisto | wo - 1 | ( - 1:20) | |
Ronda 3 | |||||
| soylisto | - | Elsueco | 1 - 4 | (1:02 - 0:51) | |
| Ganu | - | tioPepe | wo - 4 | ( - 1:01) | |
Ronda 4 | |||||
| Elsueco | - | Ganu | 3 - 3 |
| (0:44 - 0:39) |
| tioPepe | - | soylisto | 4 - 2 | (1:07 - 0:58) | |
Ronda 5 | |||||
| Elsueco | - | tioPepe | 3 - 4 | (0:51 - 1:01) | |
| Ganu | - | soylisto | wo - 1 | ( - 1:15) | |
Ronda 6 | ||||
| soylisto | - | Elsueco | 2 - wo | (1:04 - ) |
| Ganu | - | tioPepe | wo - 4 | ( - 1:16) |
Ronda 7 | |||||
| Elsueco | - | Ganu | 4 - wo | (0:39 - ) | |
| tioPepe | - | soylisto | 4 - 2 | (0:53 - 0:48) | |
