La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
# | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tioPepe | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | LizzyMilla | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | Alhaurin | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2:55 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | Ankie | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1:59 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
5 | marco | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:19 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | Mangelgris | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:24 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | Pocahontas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:13 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
8 | Mika | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:40 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Ronda actual (4)
Ankie | - | Mika | 0 - 0 | (0:28 - 0:52) |
Pocahontas | - | LizzyMilla | 1 - 2 | (0:45 - 0:55) |
Mangelgris | - | Alhaurin | 1 - 3 | (1:20 - 0:52) |
tioPepe | - | marco | 2 - wo | (0:36 - ) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
Rondas en una temporada: | 7 |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 3 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
Campeón actual: | Mangelgris |
Jugadores por grupo: | 8 |
Última ronda: | 2025-03-28 |
Inicio de temporada: | 2025-03-15 |
Participantes: | 19 |
Próxima ronda 5
tioPepe | - | LizzyMilla | ||
Mangelgris | - | Ankie | ||
Alhaurin | - | Mika | ||
marco | - | Pocahontas |
Programa
Ronda 1 | ||||
Mangelgris | - | tioPepe | 1 - 3 | (0:35 - 1:03) |
Ankie | - | LizzyMilla | 3 - 2 | (0:25 - 0:49) |
Alhaurin | - | marco | 0 - 2 | (0:37 - 0:37) |
Mika | - | Pocahontas | wo - 1 | ( - 0:50) |
Ronda 2 | ||||
LizzyMilla | - | Mika | 2 - 1 | (0:36 - 1:20) |
Pocahontas | - | Ankie | 1 - 2 | (0:50 - 0:28) |
marco | - | Mangelgris | 0 - 1 | (0:41 - 0:41) |
tioPepe | - | Alhaurin | 1 - 1 | (1:01 - 0:44) |
Ronda 3 | ||||
LizzyMilla | - | Mangelgris | 2 - 1 | (0:56 - 0:48) |
Ankie | - | tioPepe | 0 - 3 | (0:38 - 0:45) |
Pocahontas | - | Alhaurin | 0 - 1 | (0:48 - 0:42) |
Mika | - | marco | 0 - 1 | (1:08 - 0:41) |
Ronda 4 | ||||
Ankie | - | Mika | 0 - 0 | (0:28 - 0:52) |
Pocahontas | - | LizzyMilla | 1 - 2 | (0:45 - 0:55) |
Mangelgris | - | Alhaurin | 1 - 3 | (1:20 - 0:52) |
tioPepe | - | marco | 2 - wo | (0:36 - ) |
Ronda 5 | ||||
tioPepe | - | LizzyMilla | ||
Mangelgris | - | Ankie | ||
Alhaurin | - | Mika | ||
marco | - | Pocahontas |
Ronda 6 | ||||
Ankie | - | marco | ||
Mika | - | tioPepe | ||
LizzyMilla | - | Alhaurin | ||
Pocahontas | - | Mangelgris |
Ronda 7 | ||||
Mika | - | Mangelgris | ||
LizzyMilla | - | marco | ||
tioPepe | - | Pocahontas | ||
Alhaurin | - | Ankie |