La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3:23 | 9 | ![]() | |||
| 2 | Sianpaeae | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3:19 | 8 | ![]() | |||
| 3 | Mangelgris | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5:34 | 7 |
| ![]() | ||
| 4 | Toffelius | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4:40 | 7 |
| ![]() | ||
| 5 | edblom | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4:05 | 7 |
| ![]() | ||
| 6 | Pepi | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2:22 | 6 | ![]() | |||
| 7 | mono | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:35 | 5 | ![]() | |||
| 8 | Alhaurin | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5:47 | 0 | ![]() |
Última ronda (7)
| Alhaurin | - | Toffelius | 2 - 4 | (0:42 - 0:26) |
| mono | - | Gonzo | x - | (x:xx - ) |
| Sianpaeae | - | edblom | x - | (x:xx - ) |
| Mangelgris | - | Pepi | x - | (x:xx - ) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | Toffelius |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2025-12-16 |
| Inicio de temporada: | 2025-11-22 |
| Participantes: | 20 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Toffelius | - | Sianpaeae | 0 - wo | (0:50 - ) |
| Pepi | - | mono | 2 - 2 | (0:25 - 0:31) |
| Mangelgris | - | Gonzo | 1 - 1 | (1:02 - 0:45) |
| Alhaurin | - | edblom | 0 - 1 | (0:50 - 1:02) |
Ronda 2 | ||||
| mono | - | Alhaurin | 1 - 1 | (0:39 - 0:53) |
| edblom | - | Pepi | 1 - 0 | (0:35 - 0:23) |
| Gonzo | - | Toffelius | 1 - 0 | (0:30 - 0:38) |
| Sianpaeae | - | Mangelgris | 1 - 0 | (0:26 - 1:20) |
Ronda 3 | ||||
| mono | - | Toffelius | 0 - 0 | (0:33 - 0:27) |
| Pepi | - | Sianpaeae | 1 - 1 | (0:25 - 0:23) |
| edblom | - | Mangelgris | 1 - 1 | (0:36 - 0:36) |
| Alhaurin | - | Gonzo | 0 - 1 | (0:43 - 0:36) |
Ronda 4 | ||||
| Pepi | - | Alhaurin | 2 - 1 | (0:25 - 0:55) |
| edblom | - | mono | 2 - 2 | (0:38 - 0:36) |
| Toffelius | - | Mangelgris | 0 - 3 | (1:20 - 0:31) |
| Sianpaeae | - | Gonzo | 3 - 3 | (0:27 - 0:28) |
Ronda 5 | ||||
| Sianpaeae | - | mono | 3 - 0 | (0:20 - 0:39) |
| Toffelius | - | Pepi | 1 - 1 | (0:30 - 0:24) |
| Mangelgris | - | Alhaurin | 2 - 1 | (1:10 - 1:01) |
| Gonzo | - | edblom | 3 - 3 | (0:35 - 0:34) |
Ronda 6 | ||||
| Pepi | - | Gonzo | 4 - 4 | (0:20 - 0:29) |
| Alhaurin | - | Sianpaeae | 1 - 4 | (0:43 - 0:23) |
| mono | - | Mangelgris | 1 - 4 | (0:37 - 0:55) |
| edblom | - | Toffelius | 1 - 3 | (0:40 - 0:29) |
Ronda 7 | ||||
| Alhaurin | - | Toffelius | 2 - 4 | (0:42 - 0:26) |
| mono | - | Gonzo | x - | (x:xx - ) |
| Sianpaeae | - | edblom | x - | (x:xx - ) |
| Mangelgris | - | Pepi | x - | (x:xx - ) |
