La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Lista
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toffelius | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:38 | 6 | ![]() | |||
| 2 | Sianpaeae | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:08 | 5 | ![]() | |||
| 3 | edblom | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:19 | 4 | ![]() | |||
| 4 | JohJoh | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:07 | 4 | ![]() | |||
| 5 | Ankie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:38 | 3 | ![]() | |||
| 6 | ViktorLyhstal | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:10 | 2 | ![]() | |||
| 7 | Mangelgris | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3:45 | 2 | ![]() | |||
| 8 | Pepi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:02 | 0 | ![]() |
Ronda actual (4)
| JohJoh | - | Mangelgris | 3 - 1 | (0:36 - 1:00) | |
| Pepi | - | Toffelius | x - | (x:xx - ) | |
| ViktorLyhstal | - | Ankie | x - | (x:xx - ) | |
| Sianpaeae | - | edblom | - | (0:00 - 0:00) |
Enlaces
Temporada anteriorVer Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-11-06 |
| Inicio de temporada: | 2026-10-24 |
| Participantes: | 18 |
Próxima ronda 5
| Sianpaeae | - | Toffelius | ||
| ViktorLyhstal | - | JohJoh | ||
| Ankie | - | Mangelgris | ||
| edblom | - | Pepi |
Programa
Ronda 1 | |||||
| ViktorLyhstal | - | Sianpaeae | 3 - 4 | (0:27 - 0:20) | |
| JohJoh | - | Toffelius | 1 - 2 | (0:24 - 0:31) | |
| Ankie | - | edblom | 1 - 2 | (0:29 - 0:43) | |
| Mangelgris | - | Pepi | 2 - 1 | (0:51 - 0:22) | |
Ronda 2 | |||||
| Toffelius | - | Mangelgris | 3 - 3 |
| (0:33 - 1:06) |
| Pepi | - | JohJoh | 2 - 3 | (0:20 - 0:32) | |
| edblom | - | ViktorLyhstal | 3 - 3 |
| (0:56 - 0:23) |
| Sianpaeae | - | Ankie | 3 - 3 |
| (0:22 - 0:31) |
Ronda 3 | |||||
| Toffelius | - | ViktorLyhstal | 4 - 3 | (0:34 - 0:20) | |
| JohJoh | - | Sianpaeae | 1 - 3 | (0:35 - 0:26) | |
| Pepi | - | Ankie | 2 - 3 | (0:20 - 0:38) | |
| Mangelgris | - | edblom | 2 - 4 | (0:48 - 0:40) | |
Ronda 4 | |||||
| JohJoh | - | Mangelgris | 3 - 1 | (0:36 - 1:00) | |
| Pepi | - | Toffelius | x - | (x:xx - ) | |
| ViktorLyhstal | - | Ankie | x - | (x:xx - ) | |
| Sianpaeae | - | edblom | - | (0:00 - 0:00) | |
Ronda 5 | ||||
| Sianpaeae | - | Toffelius | ||
| ViktorLyhstal | - | JohJoh | ||
| Ankie | - | Mangelgris | ||
| edblom | - | Pepi | ||
Ronda 6 | ||||
| JohJoh | - | edblom | ||
| Mangelgris | - | Sianpaeae | ||
| Toffelius | - | Ankie | ||
| Pepi | - | ViktorLyhstal | ||
Ronda 7 | ||||
| Mangelgris | - | ViktorLyhstal | ||
| Toffelius | - | edblom | ||
| Sianpaeae | - | Pepi | ||
| Ankie | - | JohJoh | ||
