Tabla de maratón Liga de Deportes - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 9)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a Liga de Deportes
| Pos | Nombre | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conth | 33 | 163 | 78 | 36 | 49 | 270 | 191 | 9 |
| 2 | Pepi | 31 | 151 | 71 | 36 | 44 | 222 | 175 | 6 |
| 3 | Gonzo | 33 | 163 | 66 | 37 | 60 | 232 | 168 | 3 |
| 4 | tioPepe | 27 | 134 | 77 | 6 | 51 | 253 | 160 | 10 |
| 5 | marco | 25 | 121 | 39 | 18 | 64 | 135 | 96 | 1 |
| 6 | Sianpaeae | 11 | 55 | 31 | 10 | 14 | 108 | 72 | 4 |
| 7 | Alhaurin | 27 | 132 | 27 | 16 | 89 | 132 | 69 | 1 |
| 8 | Toffelius | 6 | 30 | 5 | 7 | 18 | 41 | 17 | 0 |
| 9 | edblom | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 10 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos