Tabla de maratón Liga de Naciones - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 8)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 11 | 33 | 24 | 0 | 9 | 848 | 48 | 6 | |
| 2 | Suecia | 11 | 33 | 22 | 0 | 11 | 728 | 44 | 3 | |
| 3 | Finlandia | 11 | 33 | 20 | 0 | 13 | 636 | 40 | 2 | |
| 4 | Canadá | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | |
| 5 | Chile | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 6 | Reino Unido | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | México | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| 8 | Estados Unidos | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos