Tabla de maratón Liga de Naciones - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 9)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 16 | 48 | 36 | 0 | 12 | 1247 | 72 | 8 | |
| 2 | Suecia | 16 | 48 | 32 | 0 | 16 | 1134 | 64 | 5 | |
| 3 | Finlandia | 16 | 48 | 28 | 0 | 20 | 912 | 56 | 3 | |
| 4 | Canadá | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | |
| 5 | Chile | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | |
| 6 | Reino Unido | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | Estados Unidos | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | |
| 8 | México | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| 9 | Malta | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos