Tabla de maratón Liga de Naciones - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 9)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 14 | 42 | 31 | 0 | 11 | 1077 | 62 | 7 | |
| 2 | Suecia | 14 | 42 | 30 | 0 | 12 | 1000 | 60 | 5 | |
| 3 | Finlandia | 14 | 42 | 23 | 0 | 19 | 779 | 46 | 2 | |
| 4 | Canadá | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | |
| 5 | Chile | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 6 | Reino Unido | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | México | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| 8 | Estados Unidos | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
| 9 | Malta | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos