Tabla de maratón Liga de Naciones - División 1

Marathon table for the League.

Posiciones actuales

Ranking Top 20 (of 9)

Muestra total (todas las divisiones)
Ir a Liga de Naciones
PosNombreBanderaTemporadasPJGEPPuntuaciónPuntosVictorias
1EspañaEspaña 1648360 12 1247728
2SueciaSuecia 1648320 16 1134645
3FinlandiaFinlandia 1648280 20 912563
4CanadáCanadá 41200 12 6700
5ChileChile 3900 9 6000
6Reino UnidoReino Unido 3900 9 4400
7Estados UnidosEstados Unidos 3900 9 3500
8MéxicoMéxico 2600 6 2700
9MaltaMalta 1300 3 2000

Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos