Tabla de maratón Liga de Naciones - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 7)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 6 | 18 | 13 | 0 | 5 | 423 | 26 | 2 | |
| 2 | Finlandia | 6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 344 | 24 | 1 | |
| 3 | España | 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 455 | 22 | 3 | |
| 4 | México | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | Reino Unido | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | Canadá | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | Estados Unidos | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos