Tabla de maratón Liga de Deportes
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 10)
Muestra division 1Ir a Liga de Deportes
| Pos | Nombre | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conth | 34 | 1 | 168 | 82 | 37 | 49 | 279 | 200 | 10 |
| 2 | Pepi | 33 | 1 | 161 | 78 | 38 | 45 | 239 | 190 | 8 |
| 3 | tioPepe | 31 | 1 | 149 | 86 | 7 | 56 | 280 | 179 | 11 |
| 4 | Gonzo | 34 | 1 | 168 | 68 | 37 | 63 | 239 | 172 | 3 |
| 5 | marco | 28 | 1 | 132 | 40 | 19 | 73 | 141 | 99 | 1 |
| 6 | Alhaurin | 33 | 1 | 159 | 33 | 20 | 106 | 163 | 85 | 2 |
| 7 | Sianpaeae | 12 | 1 | 55 | 31 | 10 | 14 | 108 | 72 | 5 |
| 8 | Toffelius | 12 | 1 | 52 | 14 | 9 | 29 | 65 | 37 | 3 |
| 9 | edblom | 6 | 1 | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 26 | 2 |
| 10 | ViktorLyhstal | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos