Tabla de maratón Liga de Naciones
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 14)
Muestra division 1Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 11 | 1 | 33 | 24 | 0 | 9 | 848 | 48 | 6 | |
| 2 | Suecia | 11 | 1 | 33 | 22 | 0 | 11 | 728 | 44 | 3 | |
| 3 | Finlandia | 11 | 1 | 33 | 20 | 0 | 13 | 636 | 40 | 2 | |
| 4 | Canadá | 11 | 1 | 32 | 18 | 1 | 13 | 162 | 37 | 5 | |
| 5 | Malta | 11 | 2 | 31 | 16 | 0 | 15 | 125 | 32 | 2 | |
| 6 | Estados Unidos | 11 | 1 | 32 | 15 | 0 | 17 | 119 | 30 | 1 | |
| 7 | México | 11 | 1 | 30 | 13 | 0 | 17 | 111 | 26 | 4 | |
| 8 | Reino Unido | 11 | 1 | 32 | 11 | 1 | 20 | 139 | 23 | 5 | |
| 9 | Chile | 5 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 102 | 14 | 3 | |
| 10 | Argentina | 11 | 2 | 25 | 5 | 0 | 20 | 9 | 10 | 1 | |
| 11 | India | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 12 | Noruega | 11 | 2 | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Irlanda | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Francia | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos