Tabla de maratón Liga de Naciones
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 12)
Muestra division 1Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 6 | 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 423 | 26 | 2 | |
| 2 | Finlandia | 6 | 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 344 | 24 | 1 | |
| 3 | Canadá | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 66 | 23 | 3 | |
| 4 | España | 6 | 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 455 | 22 | 3 | |
| 5 | México | 6 | 1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 83 | 18 | 3 | |
| 6 | Malta | 6 | 2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 62 | 18 | 1 | |
| 7 | Estados Unidos | 6 | 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 52 | 14 | 0 | |
| 8 | Reino Unido | 6 | 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 70 | 13 | 3 | |
| 9 | Argentina | 6 | 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 9 | 10 | 1 | |
| 10 | Noruega | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | Irlanda | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Francia | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos