Tabla de maratón Liga de Naciones

Marathon table for the League.

Posiciones actuales

Ranking Top 20 (of 14)

Muestra division 1
Ir a Liga de Naciones
PosNombreBanderaTemporadasDiv.
más alto
PJGEPPuntuaciónPuntosVictorias
1EspañaEspaña 111 33240 9 848486
2SueciaSuecia 111 33220 11 728443
3FinlandiaFinlandia 111 33200 13 636402
4CanadáCanadá 111 32181 13 162375
5MaltaMalta 112 31160 15 125322
6Estados UnidosEstados Unidos 111 32150 17 119301
7MéxicoMéxico 111 30130 17 111264
8Reino UnidoReino Unido 111 32111 20 139235
9ChileChile 51 1470 7 102143
10ArgentinaArgentina 112 2550 20 9101
11IndiaIndia 13 220 0 840
12NoruegaNoruega 112 2410 23 121
13IrlandaIrlanda 53 900 9 000
14FranciaFrancia 53 1000 10 000

Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos