Tabla de maratón Liga de Naciones
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 15)
Muestra division 1Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 16 | 1 | 48 | 36 | 0 | 12 | 1247 | 72 | 8 | |
| 2 | Suecia | 16 | 1 | 48 | 32 | 0 | 16 | 1134 | 64 | 5 | |
| 3 | Finlandia | 16 | 1 | 48 | 28 | 0 | 20 | 912 | 56 | 3 | |
| 4 | Malta | 16 | 1 | 46 | 24 | 0 | 22 | 222 | 48 | 4 | |
| 5 | Canadá | 16 | 1 | 47 | 23 | 1 | 23 | 254 | 47 | 5 | |
| 6 | Estados Unidos | 16 | 1 | 47 | 22 | 0 | 25 | 209 | 44 | 3 | |
| 7 | Chile | 10 | 1 | 29 | 16 | 0 | 13 | 207 | 32 | 4 | |
| 8 | México | 16 | 1 | 40 | 13 | 0 | 27 | 111 | 26 | 4 | |
| 9 | Reino Unido | 16 | 1 | 45 | 12 | 1 | 32 | 149 | 25 | 6 | |
| 10 | India | 6 | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 52 | 18 | 3 | |
| 11 | Argentina | 13 | 2 | 29 | 5 | 0 | 24 | 9 | 10 | 2 | |
| 12 | Noruega | 11 | 2 | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Costa de Marfil | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Irlanda | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Francia | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos