Tabla de maratón Liga de Naciones

Marathon table for the League.

Posiciones actuales

Ranking Top 20 (of 15)

Muestra division 1
Ir a Liga de Naciones
PosNombreBanderaTemporadasDiv.
más alto
PJGEPPuntuaciónPuntosVictorias
1EspañaEspaña 141 42310 11 1077627
2SueciaSuecia 141 42300 12 1000605
3FinlandiaFinlandia 141 42230 19 779462
4CanadáCanadá 141 41201 20 212415
5MaltaMalta 141 40200 20 188403
6Estados UnidosEstados Unidos 141 41190 22 168382
7ChileChile 81 23140 9 177284
8MéxicoMéxico 141 37130 24 111264
9Reino UnidoReino Unido 141 41111 29 141235
10IndiaIndia 42 970 2 36142
11ArgentinaArgentina 132 2950 24 9102
12NoruegaNoruega 112 2410 23 121
13Costa de MarfilCosta de Marfil 23 400 4 000
14IrlandaIrlanda 53 900 9 000
15FranciaFrancia 53 1000 10 000

Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos