Tabla de maratón Liga de Naciones
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 12)
Muestra division 1Ir a Liga de Naciones
| Pos | Nombre | Bandera | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 19 | 2 | |
| 2 | Suecia | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 279 | 18 | 1 | |
| 3 | Finlandia | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 223 | 18 | 1 | |
| 4 | España | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 261 | 12 | 2 | |
| 5 | México | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 | 12 | 2 | |
| 6 | Malta | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 12 | 1 | |
| 7 | Reino Unido | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 9 | 2 | |
| 8 | Estados Unidos | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 8 | 0 | |
| 9 | Argentina | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | |
| 10 | Noruega | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Irlanda | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Francia | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos