Tabla de maratón Liga de Naciones

Marathon table for the League.

Posiciones actuales

Ranking Top 20 (of 15)

Muestra division 1
Ir a Liga de Naciones
PosNombreBanderaTemporadasDiv.
más alto
PJGEPPuntuaciónPuntosVictorias
1EspañaEspaña 161 48360 12 1247728
2SueciaSuecia 161 48320 16 1134645
3FinlandiaFinlandia 161 48280 20 912563
4MaltaMalta 161 46240 22 222484
5CanadáCanadá 161 47231 23 254475
6Estados UnidosEstados Unidos 161 47220 25 209443
7ChileChile 101 29160 13 207324
8MéxicoMéxico 161 40130 27 111264
9Reino UnidoReino Unido 161 45121 32 149256
10IndiaIndia 62 1490 5 52183
11ArgentinaArgentina 132 2950 24 9102
12NoruegaNoruega 112 2410 23 121
13Costa de MarfilCosta de Marfil 43 800 8 000
14IrlandaIrlanda 53 900 9 000
15FranciaFrancia 53 1000 10 000

Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos