Méritos
Méritos ( puntos)
Merits last 90 days
Juego | Info |
---|
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por *genial* (8)
Quiz | No | |||
---|---|---|---|---|
Verbos en español | 10 | 4 | 0 | 4 |
Mapa de comunidades autónomas | 17 | 4 | 3 | 4 |
Palabras en España y América | 15 | 4 | 0 | 4 |
Penélope Cruz | 10 | 4 | 3 | 4 |
Falsos amigos en inglés | 11 | 3 | 0 | 4 |
Francés | 12 | 3 | 0 | 3 |
Escritores españoles | 10 | 4 | 3 | 4 |
Refranes | 10 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por *genial* (13)
Número de calidades 13, Calidad media 3.9
De cada calidad: 5=3, 4=6, 3=4, 2=0, 1=0