Carrera Semanal
Responde preguntas seleccionadas al azar. Se otorgan puntos por las respuestas correctas, el tiempo y la dificultad.
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto.
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
Carrera
Campeón actual: Gonzo
No pude jugar ahora. Inténtalo de nuevo aotra vez
History
Ronda | Nombre | Puntuación | Part. |
---|---|---|---|
41 | Gonzo | 197 | 5 |
40 | Gonzo | 183 | 4 |
39 | Conth | 287 | 3 |
38 | Pepi | 281 | 4 |
37 | Pepi | 304 | 5 |
36 | marco | 188 | 3 |
35 | Pepi | 256 | 8 |
34 | Pepi | 303 | 3 |
33 | Danniv | 395 | 5 |
32 | Pepi | 283 | 3 |
31 | Conth | 300 | 4 |
30 | Gonzo | 155 | 4 |
29 | Pepi | 380 | 5 |
28 | Gonzo | 216 | 3 |
27 | Conth | 297 | 4 |
26 | Gonzo | 265 | 3 |
25 | Conth | 287 | 4 |
24 | Gonzo | 183 | 2 |
23 | Pepi | 295 | 4 |
22 | Conth | 208 | 5 |
21 | Gonzo | 292 | 4 |
20 | Conth | 170 | 4 |
19 | Gonzo | 254 | 5 |
18 | Conth | 193 | 4 |
17 | Pepi | 311 | 4 |
16 | Gonzo | 277 | 5 |
15 | marco | 283 | 4 |
14 | tioPepe | 255 | 5 |
13 | Gonzo | 197 | 3 |
12 | Conth | 210 | 4 |
11 | Pepi | 198 | 4 |
10 | Pepi | 207 | 4 |
9 | Gonzo | 183 | 5 |
8 | Gonzo | 170 | 4 |
7 | Alhaurin | 190 | 6 |
6 | Conth | 172 | 3 |
5 | Mina | 155 | 5 |
4 | Gonzo | 60 | 2 |
3 | Conth | 40 | 2 |
2 | Conth | 155 | 2 |
1 | Conth | 75 | 1 |
Atrás
Info
Asà es como funciona:El punto base equivale a la dificultad.
El tiempo otorga +50 puntos si la respuesta está dentro de los 10 segundos. Después de los primeros diez segundos, por cada segundo que pase se pierden 10 puntos hasta un valor mÃnimo de -100 (25 segundos).
El punto base equivale a la dificultad inversa (si la dificultad es 75, obtienes -25).
El tiempo tiene el mismo efecto que para la respuesta correcta, pero no puedes obtener puntos encima de 0 por la respuesta incorrecta.
La puntuación más alta al final de la carrera es el ganador.