Conth
Descríbete
Sysadmin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 1 respuestas correctas (de 2)
La Copa: Grupo 2
Méritos
Méritos (457 puntos)
10 mejores méritos
| Juego | Info |
|---|---|
| Winner La Copa Verano 2025 | 12 puntos |
| Winner La Copa Primavera 2024 | 12 puntos |
| Final La Copa Autumn 2024 | 10 puntos |
| Ganador La Liga 2024-January | 6 puntos |
| Ganador Copa de Idioma 2024-05 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Cultura 2024-11 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Cine 2025-04 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Ocio 2024-11 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Cultura 2025-03 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Literatura 2025-07 | 3 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Conth (13)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Estrellas del deporte español | 13 | 3 | 3 | 4 |
| Pedro Almodóvar | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Guerras españolas | 10 | 3 | 3 | 4 |
| "España" en diferentes idiomas | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Españoles famosos | 15 | 3 | 3 | 4 |
| Eurovisión | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Rosalía | 10 | 3 | 3 | 5 |
| Alhambra | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Animales en inglés | 20 | 3 | 3 | 4 |
| Famosos Españoles contemporáneos | 10 | 4 | 3 | 4 |
| La cocina española | 12 | 4 | 3 | 4 |
| España bajo los moros | 12 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Conth (204)
Número de calidades 203, Calidad media 3.7
De cada calidad: 5=23, 4=106, 3=67, 2=7, 1=0