Carrera Semanal
Responde preguntas seleccionadas al azar. Se otorgan puntos por las respuestas correctas, el tiempo y la dificultad.
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto.
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
Carrera
Campeón actual: Toffelius
No pude jugar ahora. Inténtalo de nuevo aotra vez
Top Récord Personal (RP)
Puntuación de hoy no incluida.
| # | Nombre | Bandera | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | Conth | 536 | |
| 2 | Toffelius | 522 | |
| 3 | ViktorLyhstal | 518 | |
| 4 | Gonzo | 512 | |
| 5 | Sianpaeae | 494 | |
| 6 | Pepi | 492 | |
| 7 | JohJoh | 427 | |
| 8 | Danniv | 395 | |
| 9 | Alhaurin | 371 | |
| 10 | soylisto | 351 | |
| 11 | Crassus | 299 | |
| 12 | tioPepe | 291 | |
| 13 | mono | 290 | |
| 14 | edblom | 285 | |
| 15 | marco | 283 | |
| 16 | Mika | 264 | |
| 17 | Ganu | 230 | |
| 18 | lizaw | 163 | |
| 19 | Mina | 155 | |
| 20 | ServioX | 105 | |
| 21 | AlfonzoQ | 100 | |
| 22 | hierro | 90 | |
| 23 | Pocahontas | 81 | |
| 24 | PetterV | 77 | |
| 25 | PoLLy | 71 | |
| 26 | *genial* | 70 | |
| 27 | Ellie77 | 54 | |
| 28 | Mike | 50 | |
| 29 | Elsueco | 44 | |
| 30 | ben83 | 29 | |
| 31 | NURI | 26 | |
| 32 | abumayang | 14 | |
| 33 | Mangelgris | 9 |
Atrás
Info
Así es como funciona:El punto base equivale a la dificultad.
El tiempo otorga +50 puntos si la respuesta está dentro de los 10 segundos. Después de los primeros diez segundos, por cada segundo que pase se pierden 10 puntos hasta un valor mínimo de -100 (25 segundos).
El punto base equivale a la dificultad inversa (si la dificultad es 75, obtienes -25).
El tiempo tiene el mismo efecto que para la respuesta correcta, pero no puedes obtener puntos encima de 0 por la respuesta incorrecta.
La puntuación más alta al final de la carrera es el ganador.