Copa de Idioma
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2026-01-25
Grupo 1
1 Participantes
| Toffelius |
Tabla final
| Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:28 | 4 | |
| 2 | marco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:25 | 4 | |
| 3 | Sianpaeae | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:06 | 4 | |
| 4 | Ellie77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:48 | 0 |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 2 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | Conth |
| Jugadores por grupo: | 6 |
| Última ronda: | 2025-10-06 |
| Inicio de temporada: | 2026-01-25 |
| Participantes: | 7 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Ellie77 | - | Sianpaeae | 0 - 1 | (0:51 - 0:22) |
| Conth | - | marco | 3 - wo | (0:23 - ) |
Ronda 2 | ||||
| Ellie77 | - | Conth | 1 - 3 | (0:59 - 0:30) |
| Sianpaeae | - | marco | 2 - 3 | (0:23 - 0:30) |
Ronda 3 | ||||
| marco | - | Ellie77 | 3 - 2 | (0:25 - 0:58) |
| Sianpaeae | - | Conth | 1 - 1 | (0:21 - 0:35) |