Copa de Idioma
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2025-01-25
Grupo 1
0 Participantes
Tabla final
Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepi | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:32 | 5 | |
2 | Gonzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:45 | 4 | |
3 | Conth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1:05 | 2 | |
4 | AlfonzoQ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:35 | 1 |
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 2 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
Campeón actual: | Pepi |
Jugadores por grupo: | 6 |
Última ronda: | 2024-10-02 |
Inicio de temporada: | 2025-01-25 |
Participantes: | 4 |
Programa
Ronda 1 | ||||
AlfonzoQ | - | Gonzo | 1 - 2 | (0:41 - 0:35) |
Pepi | - | Conth | 3 - 2 | (0:38 - 0:23) |
Ronda 2 | ||||
AlfonzoQ | - | Pepi | 3 - 3 | (0:27 - 0:30) |
Gonzo | - | Conth | 2 - 1 | (0:34 - 0:22) |
Ronda 3 | ||||
Conth | - | AlfonzoQ | 2 - 0 | (0:20 - 0:27) |
Gonzo | - | Pepi | 3 - 3 | (0:36 - 0:24) |