La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 1
Temporada 33Tabla final
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3:11 | 12 | ||||
| 2 | Toffelius | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 4:15 | 10 | ||||
| 3 | ViktorLyhstal | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3:14 | 9 | ||||
| 4 | edblom | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5:21 | 8 | ||||
| 5 | JohJoh | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3:29 | 7 | ||||
| 6 | soylisto | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 7:25 | 4 | ||||
| 7 | Atram | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6:06 | 4 | ||||
| 8 | tioPepe | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 8:14 | 2 |
Enlaces
Temporada anteriorTemporada posterior
Temporada actual
Ver Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-11-17 |
| Inicio de temporada: | 2026-10-24 |
| Participantes: | 18 |
Programa
Ronda 1 | |||||
| ViktorLyhstal | - | Sianpaeae | 3 - 4 | (0:21 - 0:21) | |
| Toffelius | - | edblom | 4 - 3 | (0:38 - 0:43) | |
| JohJoh | - | tioPepe | 4 - 4 |
| (0:26 - 1:01) |
| soylisto | - | Atram | 2 - 0 | (0:59 - 0:44) | |
Ronda 2 | |||||
| edblom | - | soylisto | 1 - 1 |
| (0:42 - 1:13) |
| Atram | - | Toffelius | 1 - 0 | (0:50 - 0:43) | |
| tioPepe | - | ViktorLyhstal | 4 - 3 | (1:15 - 0:40) | |
| Sianpaeae | - | JohJoh | 4 - 2 | (0:26 - 0:24) | |
Ronda 3 | |||||
| edblom | - | ViktorLyhstal | 1 - 3 | (0:55 - 0:38) | |
| Toffelius | - | Sianpaeae | 2 - 1 | (0:40 - 0:49) | |
| Atram | - | JohJoh | 2 - 2 |
| (0:58 - 0:25) |
| soylisto | - | tioPepe | 2 - 2 |
| (0:47 - 1:18) |
Ronda 4 | |||||
| Toffelius | - | soylisto | 3 - 1 | (0:31 - 1:09) | |
| Atram | - | edblom | 2 - 2 |
| (0:40 - 0:30) |
| ViktorLyhstal | - | JohJoh | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:34) |
| Sianpaeae | - | tioPepe | 3 - 1 | (0:22 - 1:20) | |
Ronda 5 | |||||
| Sianpaeae | - | edblom | 2 - 1 | (0:29 - 1:02) | |
| ViktorLyhstal | - | Toffelius | 4 - 3 | (0:22 - 0:43) | |
| JohJoh | - | soylisto | 2 - 2 |
| (0:35 - 1:14) |
| tioPepe | - | Atram | 3 - 3 |
| (1:15 - 0:56) |
Ronda 6 | |||||
| Toffelius | - | tioPepe | 4 - 3 | (0:37 - 1:06) | |
| soylisto | - | Sianpaeae | 2 - 4 | (1:06 - 0:20) | |
| edblom | - | JohJoh | 3 - 2 | (0:57 - 0:34) | |
| Atram | - | ViktorLyhstal | 2 - 2 |
| (0:55 - 0:26) |
Ronda 7 | |||||
| soylisto | - | ViktorLyhstal | 3 - 4 | (0:57 - 0:20) | |
| edblom | - | tioPepe | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:59) |
| Sianpaeae | - | Atram | 3 - 2 | (0:24 - 1:03) | |
| JohJoh | - | Toffelius | 2 - 3 | (0:31 - 0:23) | |