Copa del Mundo
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
La próxima temporada comienza 2026-03-25
Grupo 2
0 Participantes
Tabla final
| Pos | Nombre | Flag | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetterV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0:59 | 3 | |
| 2 | Gonzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1:03 | 2 | |
| 3 | Toffelius | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:01 | 1 |
Hechos
| DÃa(s) para nuevas rondas: | Lunes, Miércoles, Viernes |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| DÃas antes de w.o.: | 2 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 90 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | Gonzo |
| Jugadores por grupo: | 6 |
| Última ronda: | 2025-12-05 |
| Inicio de temporada: | 2026-03-25 |
| Participantes: | 7 |
Programa
Ronda 1 | ||||
| Toffelius | - | PetterV | 1 - 2 | (0:29 - 0:28) |
Ronda 2 | ||||
| Gonzo | - | Toffelius | 3 - 3 | (0:28 - 0:32) |
Ronda 3 | ||||
| PetterV | - | Gonzo | 3 - 3 | (0:31 - 0:35) |