La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
RegÃstrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 2:1 calif.
Temporada 14Tabla final
# | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhaurin | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4:33 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2 | marco | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4:44 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3 | Mika | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5:51 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Pocahontas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2:54 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5 | Crassus | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7:26 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6 | hierro | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3:40 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | AlfonzoQ | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 4:42 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | mono | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4:25 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
9 | Ellie77 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6:51 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10 | Teresa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | 0 | ![]() | |||
11 | Alejandro | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6:40 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enlaces
Temporada anteriorTemporada posterior
Temporada actual
Ver Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif.
Hechos
DÃa(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
Rondas en una temporada: | 7 |
Preguntas en una partida: | 4 |
DÃas antes de w.o.: | 3 |
Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
Tiempo mÃnimo (seg.) por pregunta: | 5 |
Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
Campeón actual: | Sianpaeae |
Jugadores por grupo: | 8 |
Última ronda: | 2025-10-21 |
Inicio de temporada: | 2025-09-27 |
Participantes: | 19 |