La Liga
Una Liga/Copa es una competición con partidas entre participantes
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 2:2 calif.
Temporada 33Tabla final
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Tiempo | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangelgris | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4:33 | 11 | ||||
| 2 | lizaw | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3:18 | 7 | ||||
| 3 | 1337 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2:35 | 6 | ||||
| 4 | Ellie77 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6:46 | 6 | ||||
| 5 | Pepi | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2:22 | 4 | ||||
| 6 | Gonzo | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4:46 | 4 ** |
** Ha dejado
Enlaces
Temporada anteriorTemporada posterior
Temporada actual
Ver Maratón
Muestra historial de liga
Muestra división:
1
2:1 calif. 2:2 calif.
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Martes, Viernes |
| Rondas en una temporada: | 7 |
| Preguntas en una partida: | 4 |
| Días antes de w.o.: | 3 |
| Tiempo máximo (seg.) por partida: | 80 |
| Diferencia de tiempo (seg.) de empate: | 10 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Cara a cara |
| Campeón actual: | ViktorLyhstal |
| Jugadores por grupo: | 8 |
| Última ronda: | 2026-11-17 |
| Inicio de temporada: | 2026-10-24 |
| Participantes: | 18 |
Programa
Ronda 1 | |||||
| Mangelgris | - | lizaw | 1 - 2 | (1:01 - 0:37) | |
| Gonzo | - | Ellie77 | 2 - 2 |
| (0:41 - 1:03) |
Ronda 2 | |||||
| Pepi | - | Gonzo | 3 - 1 | (0:20 - 0:36) | |
| Ellie77 | - | Mangelgris | 1 - 2 | (0:53 - 0:34) | |
Ronda 3 | |||||
| Pepi | - | Mangelgris | 1 - 1 |
| (0:31 - 0:40) |
| 1337 | - | Ellie77 | 2 - 1 | (0:36 - 0:59) | |
| Gonzo | - | lizaw | 2 - 4 | (0:35 - 0:31) | |
Ronda 4 | |||||
| 1337 | - | lizaw | 2 - 2 |
| (0:37 - 0:29) |
| Mangelgris | - | Ellie77 | 2 - 1 | (0:35 - 1:02) | |
| Pepi | - | Gonzo | 0 - 1 | (0:21 - 0:32) | |
Ronda 5 | |||||
| lizaw | - | Ellie77 | 1 - 3 | (0:34 - 0:51) | |
| Pepi | - | 1337 | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:30) |
| Gonzo | - | Mangelgris | wo - 2 | ( - 0:37) | |
Ronda 6 | |||||
| Mangelgris | - | lizaw | 4 - 3 | (0:35 - 0:37) | |
| Gonzo | - | 1337 | 1 - 3 | (0:41 - 0:28) | |
| Pepi | - | Ellie77 | 1 - 3 | (0:20 - 0:57) | |
Ronda 7 | |||||
| Ellie77 | - | Gonzo | 3 - 1 | (1:01 - 0:21) | |
| lizaw | - | Pepi | 3 - 2 | (0:30 - 0:22) | |
| 1337 | - | Mangelgris | 1 - 3 | (0:24 - 0:31) | |