Liga de Naciones
Liga de Naciones Es una competencia especial para los países que los miembros han elegido representar (especificados en el perfil). Las partidas se juegan con los miembros responder a 5 preguntas aleatorias una vez por partida. Los mejores resultados representan al equipo en la partida.
Liga de Naciones
Debes iniciar sesión como miembro para hacer esto
Regístrate como miembro ahora gratis o inicia sesión si ya eres miembro.
División 3
| # | Nombre | Bandera | PJ | G | E | P | Corr. | Jug. | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| México | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| Costa de Marfil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ronda actual (2)
| Costa de Marfil | - | Reino Unido | 0 - 0 | (0 - 0) | Ver |
Hechos
| Día(s) para nuevas rondas: | Lunes |
| Rondas en una temporada: | 3 |
| Preguntas en una partida: | 5 |
| Días antes de w.o.: | 7 |
| Tiempo mínimo (seg.) por pregunta: | 5 |
| Regla para mismo puntos: | Resp. correctas |
| Campeón actual: | Suecia |
| Jugadores por grupo: | 4 |
| Última ronda: | 2026-10-05 |
| Inicio de temporada: | 2026-09-28 |
| Fin de la ronda: | Domingo 21:00 |
| Participantes: | 11 |
Programa
Las partidas se crean aleatoriamente esta temporada
Ronda 2 | |||||
| Costa de Marfil | - | Reino Unido | 0 - 0 | (0 - 0) | Ver |
