Tabla de maratón La Liga
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 52)
Muestra division 1Ir a La Liga
| Pos | Nombre | Temporadas | Div. más alto | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tioPepe | 33 | 1 | 224 | 124 | 17 | 83 | 517 | 265 | 6 |
| 2 | Gonzo | 33 | 1 | 232 | 114 | 33 | 85 | 444 | 260 | 4 |
| 3 | Toffelius | 27 | 1 | 185 | 122 | 16 | 47 | 417 | 259 | 14 |
| 4 | Pepi | 35 | 1 | 234 | 115 | 31 | 88 | 415 | 258 | 5 |
| 5 | Alhaurin | 34 | 1 | 232 | 112 | 26 | 94 | 458 | 250 | 10 |
| 6 | Ankie | 34 | 1 | 235 | 112 | 22 | 101 | 402 | 242 | 5 |
| 7 | Mangelgris | 27 | 1 | 186 | 102 | 15 | 69 | 384 | 218 | 7 |
| 8 | Sianpaeae | 19 | 1 | 131 | 87 | 17 | 27 | 331 | 190 | 6 |
| 9 | soylisto | 29 | 1 | 193 | 85 | 9 | 99 | 453 | 178 | 2 |
| 10 | mono | 25 | 1 | 169 | 71 | 30 | 68 | 280 | 170 | 3 |
| 11 | marco | 24 | 1 | 156 | 64 | 22 | 70 | 215 | 148 | 4 |
| 12 | edblom | 15 | 1 | 101 | 55 | 13 | 33 | 246 | 123 | 4 |
| 13 | ViktorLyhstal | 11 | 1 | 70 | 52 | 8 | 10 | 210 | 112 | 5 |
| 14 | PoLLy | 16 | 1 | 104 | 43 | 15 | 46 | 189 | 101 | 2 |
| 15 | LizzyMilla | 16 | 1 | 111 | 43 | 12 | 56 | 110 | 94 | 0 |
| 16 | Ellie77 | 27 | 2 | 179 | 41 | 6 | 132 | 301 | 87 | 0 |
| 17 | Mika | 17 | 1 | 115 | 41 | 1 | 73 | 166 | 82 | 1 |
| 18 | ben83 | 11 | 2 | 70 | 30 | 3 | 37 | 157 | 62 | 0 |
| 19 | PetterV | 12 | 1 | 79 | 24 | 9 | 46 | 132 | 57 | 2 |
| 20 | AlfonzoQ | 15 | 1 | 93 | 22 | 15 | 56 | 118 | 57 | 0 |
Ver Top 20
Ver Top 100
Muestra todos