Alhaurin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 7 respuestas correctas (de 15)
La Liga: División 2:1
La Copa: Grupo 1
Méritos
Méritos (48 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Participó La Liga 2026-10 (36) | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-08 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-09 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-10 | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-08 (34) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-08 (34) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-09 (35) | 2 puntos |
| Participó La Copa Otoño 2026 | 2 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 17 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-34 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-35 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-40 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-42 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-43 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-46 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Noticias 2026-08 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Cine 2026-08 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cine 2026-08 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2026-08 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Copa de Deporte 2026-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Historia 2026-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de España 2026-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-09 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Calidades dadas por Alhaurin (3)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Andalucía | |
| Premio Nobel de Literatura | |
| Perú |
Número de calidades 3, Calidad media 3.3
De cada calidad: 5=0, 4=2, 3=0, 2=1, 1=0