Alhaurin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 3 respuestas correctas (de 14)
La Liga: División 1
La Copa: Grupo 1
Méritos
Méritos (36 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador división 2:2 La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó La Copa 2026 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-12 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-02 | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-12 (25) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Ganador división 2:2 La Liga 2025-12 (25) | 2 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-51 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 1 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 1 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Copa de Noticias 2025-12 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Calidades dadas por Alhaurin (2)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Andalucía | |
| Premio Nobel de Literatura |
Número de calidades 2, Calidad media 4
De cada calidad: 5=0, 4=2, 3=0, 2=0, 1=0