Alhaurin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 13 respuestas correctas (de 31)
La Liga: División 2:1
La Copa: Grupo 2
Méritos
Méritos (52 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Participó Pregunta Diaria 2026-03 | 2 puntos |
| Ganador división 2:2 La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-04 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-05 | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó La Copa Primavera 2026 | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-04 (29) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-04 (29) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-05 (30) | 2 puntos |
| Colocación 3 en la división 1 de la Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-13 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-14 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-15 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-16 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-17 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-18 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-19 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-22 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 9 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 8 (ronda 3) | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Ciencia 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2026-05 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Varios 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Copa de Noticias 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cine 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2026-04 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2026-05 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 8 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 8 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 7 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 7 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-05 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Calidades dadas por Alhaurin (3)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Andalucía | |
| Premio Nobel de Literatura | |
| Perú |
Número de calidades 3, Calidad media 3.3
De cada calidad: 5=0, 4=2, 3=0, 2=1, 1=0