Crassus
Descríbete
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 0 respuestas correctas (de 2)
La Liga: División 2:1
Méritos
Méritos (12 puntos)
Méritos este año
Juego | Info |
---|---|
Participó Pregunta Diaria 2024-10 | 2 puntos |
Participó Pregunta Diaria 2024-11 | 2 puntos |
Participó La Liga 2024-09 (9) | 2 puntos |
Participó La Liga 2024-10 (10) | 2 puntos |
Participó La Liga 2024-11 (11) | 2 puntos |
Participó Carrera Semanal 2024-40 | 1 puntos |
Participó Carrera Semanal 2024-46 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año