Gonzo
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 0 respuestas correctas (de 0)
Méritos
Méritos (11 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Participó Pregunta Diaria 2026-10 | 2 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-36 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-33 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 12 (ronda 3) | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Calidades dadas por Gonzo (19)
Número de calidades 19, Calidad media 3.8
De cada calidad: 5=2, 4=12, 3=5, 2=0, 1=0