Mangelgris
Descríbete
|
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 3 respuestas correctas (de 10)
La Liga: División 1
Méritos
Méritos (23 puntos)
Méritos este año
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador La Liga 2026-03 (28) | 6 puntos |
| Participó La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-03 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 1) | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año