Mangelgris
Descríbete
|
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 15 respuestas correctas (de 27)
La Liga: División 2:1
Méritos
Méritos (39 puntos)
Méritos este año
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador La Liga 2026-03 (28) | 6 puntos |
| Participó La Liga 2026-06 (31) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-05 (30) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-04 (29) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-05 (30) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-04 (29) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-06 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-05 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-04 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-03 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 1) | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año