ViktorLyhstal
Descríbete
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 18 respuestas correctas (de 18)
La Liga: División 1
Méritos
Méritos (39 puntos)
Show all merits
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador Copa de Idioma 2026-01 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Varios 2026-01 | 3 puntos |
| Participó La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó división 1 La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-06 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-04 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-03 | 2 puntos |
| Ganador división 2:1 La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Puntuación dado 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-07 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-06 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2026-01 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Varios 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2026-01 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-02 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 2) | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Calidades dadas por ViktorLyhstal (8)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Derbis de fútbol europeo | |
| Michael Jordan | |
| Estrellas del deporte español | |
| Españoles famosos | |
| Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 | |
| Mapa de África | |
| Sorpresas futbolísticas | |
| La cocina española |
Número de calidades 8, Calidad media 5
De cada calidad: 5=8, 4=0, 3=0, 2=0, 1=0