Tabla de maratón La Liga - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 20)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a La Liga
Pos | Nombre | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankie | 15 | 105 | 57 | 9 | 39 | 138 | 119 | 2 |
2 | tioPepe | 14 | 98 | 56 | 4 | 38 | 186 | 116 | 3 |
3 | Pepi | 14 | 98 | 49 | 12 | 37 | 106 | 107 | 2 |
4 | Gonzo | 13 | 92 | 43 | 16 | 33 | 139 | 101 | 1 |
5 | LizzyMilla | 14 | 98 | 41 | 11 | 46 | 102 | 90 | 0 |
6 | Alhaurin | 12 | 84 | 32 | 7 | 45 | 92 | 71 | 1 |
7 | Mangelgris | 8 | 56 | 32 | 4 | 20 | 77 | 68 | 1 |
8 | Toffelius | 7 | 49 | 31 | 3 | 15 | 79 | 65 | 5 |
9 | mono | 8 | 56 | 22 | 10 | 24 | 53 | 52 | 1 |
10 | marco | 9 | 56 | 21 | 10 | 25 | 58 | 51 | 1 |
11 | soylisto | 6 | 42 | 12 | 1 | 29 | 59 | 25 | 0 |
12 | Mina | 5 | 32 | 11 | 2 | 19 | 33 | 24 | 0 |
13 | AlfonzoQ | 6 | 39 | 8 | 7 | 24 | 44 | 23 | 0 |
14 | Conth | 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 18 | 1 |
15 | Sianpaeae | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
16 | ServioX | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 |
17 | Mika | 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 |
18 | PedritoF | 3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17 | 5 | 0 |
19 | Pocahontas | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
20 | Elena | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Muestra Top 20
Muestra Top 100
Muestra todos