Tabla de maratón La Liga - División 1
Marathon table for the League.
Posiciones actuales
Ranking Top 20 (of 21)
Muestra total (todas las divisiones)Ir a La Liga
Pos | Nombre | Temporadas | PJ | G | E | P | Puntuación | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tioPepe | 16 | 112 | 64 | 5 | 43 | 214 | 133 | 3 |
2 | Ankie | 16 | 112 | 59 | 9 | 44 | 143 | 123 | 2 |
3 | Pepi | 15 | 105 | 51 | 13 | 41 | 116 | 112 | 2 |
4 | Gonzo | 14 | 99 | 47 | 18 | 34 | 153 | 111 | 2 |
5 | LizzyMilla | 14 | 98 | 41 | 11 | 46 | 102 | 90 | 0 |
6 | Toffelius | 9 | 63 | 39 | 3 | 21 | 97 | 81 | 5 |
7 | Mangelgris | 10 | 70 | 38 | 5 | 27 | 95 | 80 | 1 |
8 | Alhaurin | 13 | 91 | 35 | 7 | 49 | 100 | 77 | 1 |
9 | marco | 10 | 63 | 24 | 12 | 27 | 65 | 58 | 1 |
10 | mono | 9 | 63 | 25 | 10 | 28 | 59 | 58 | 1 |
11 | Sianpaeae | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 39 | 29 | 1 |
12 | soylisto | 6 | 42 | 12 | 1 | 29 | 59 | 25 | 0 |
13 | Mina | 5 | 32 | 11 | 2 | 19 | 33 | 24 | 0 |
14 | AlfonzoQ | 6 | 39 | 8 | 7 | 24 | 44 | 23 | 0 |
15 | Conth | 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 18 | 1 |
16 | Mika | 3 | 21 | 5 | 0 | 16 | 13 | 10 | 0 |
17 | ServioX | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 |
18 | PedritoF | 3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17 | 5 | 0 |
19 | Pocahontas | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
20 | zz17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Muestra Top 20
Muestra Top 100
Muestra todos