Ellie77
Trato de aprender español.
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 3 respuestas correctas (de 6)
La Liga: División 2:1
La Copa: Grupo 1
Méritos
Méritos (34 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Participó La Liga 2026-10 (36) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-09 (35) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-08 (34) | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-10 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-09 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-08 | 2 puntos |
| Participó La Copa Otoño 2026 | 2 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-38 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 3) | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Comida y Bebida 2026-08 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-08 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 12 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2026-08 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Ellie77 (1)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Música latina | 10 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Ellie77 (3)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Agatha Christie | |
| Lady Di | |
| Frijoles |
Número de calidades 3, Calidad media 4
De cada calidad: 5=0, 4=3, 3=0, 2=0, 1=0