Ellie77
Trato de aprender español.
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 3 respuestas correctas (de 6)
La Liga: División 2:1
La Copa: Grupo 1
Méritos
Méritos (201 puntos)
Show all merits
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador Copa de Musica 2026-05 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Musica 2025-05 | 3 puntos |
| Participó La Copa 2026 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-10 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-11 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-12 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-03 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-04 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-05 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-06 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-07 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-08 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-09 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-09 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-08 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-07 | 2 puntos |
| Participó La Copa Otoño 2026 | 2 puntos |
| Participó La Copa Primavera 2026 | 2 puntos |
| Participó La Copa Verano 2026 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2024-11 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2024-12 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2024-10 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-01 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-03 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-04 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-05 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-06 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-10 | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-10 (36) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-11 (24) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-12 (25) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-01 (26) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-02 (27) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-03 (28) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-04 (29) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-05 (30) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-06 (31) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-07 (32) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-08 (33) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-08 (34) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2026-09 (35) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-10 (23) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-09 (22) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-07 (19) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2024-12 (12) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2024-10 (10) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2024-09 (9) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-01 (13) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-02 (14) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-03 (15) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-04 (16) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-08 (21) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-08 (20) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2024-11 (11) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-06 (18) | 2 puntos |
| Participó La Liga 2025-05 (17) | 2 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 16 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2024-40 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2024-42 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2024-51 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-15 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-38 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 8 (ronda 2) | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Musica 2025-05 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 15 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2025-06 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2025-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Naturaleza 2025-10 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Naturaleza 2026-10 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2025-11 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-08 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 1 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 1 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 1 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2025-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2024-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2025-04 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2025-12 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Copa de Comida y Bebida 2026-08 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Comida y Bebida 2026-08 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2025-03 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2025-07 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2025-11 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2026-07 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2025-05 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-05 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Musica 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 2 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 9 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 10 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 10 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 10 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 11 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 11 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 11 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 12 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 12 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 12 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 13 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 9 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 9 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 3 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 4 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 5 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 6 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 7 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 7 (ronda 2) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 7 (ronda 3) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 8 (ronda 1) | 1 puntos |
| Participó Liga de Naciones temporada 14 (ronda 3) | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Ellie77 (1)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Música latina | 10 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Ellie77 (3)
| Quiz | Calidad |
|---|---|
| Agatha Christie | |
| Lady Di | |
| Frijoles |
Número de calidades 3, Calidad media 4
De cada calidad: 5=0, 4=3, 3=0, 2=0, 1=0