Conth
Descríbete
Sysadmin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 1 respuestas correctas (de 2)
La Copa: Grupo 2
Méritos
Méritos (61 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Ganador Copa de Idioma 2025-09 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Musica 2025-09 | 3 puntos |
| Ganador Copa de Ciencia 2025-09 | 3 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-11 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2025-47 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-09 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2025-10 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2025-45 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2025-38 | 2 puntos |
| Participó La Copa Otoño 2025 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2025-43 | 2 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Ocio 2025-11 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-36 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-37 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-38 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-39 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-40 | 1 puntos |
| Participó Copa de Literatura 2025-11 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-42 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-43 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-44 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-45 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-46 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-47 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-48 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa del Mundo 2025-11 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Ciencia 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2025-10 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Naturaleza 2025-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de España 2025-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Historia 2025-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Deporte 2025-10 | 1 puntos |
| Participó Copa de Cultura 2025-11 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa del Mundo 2025-11 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2025-10 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2025-11 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2025-12 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2025-09 | 1 puntos |
| Información en perfil 2025-10 | 1 puntos |
| Información en perfil 2025-11 | 1 puntos |
| Información en perfil 2025-12 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Musica 2025-09 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2025-41 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Conth (13)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Estrellas del deporte español | 13 | 3 | 3 | 4 |
| Pedro Almodóvar | 10 | 4 | 3 | 4 |
| Guerras españolas | 10 | 3 | 3 | 4 |
| "España" en diferentes idiomas | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Españoles famosos | 15 | 3 | 3 | 4 |
| Eurovisión | 10 | 2 | 3 | 4 |
| Rosalía | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Alhambra | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Animales en inglés | 20 | 2 | 3 | 4 |
| Famosos Españoles contemporáneos | 10 | 4 | 3 | 4 |
| La cocina española | 12 | 4 | 3 | 4 |
| España bajo los moros | 12 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Conth (204)
Número de calidades 203, Calidad media 3.7
De cada calidad: 5=23, 4=106, 3=67, 2=7, 1=0