Conth
Descríbete
Sysadmin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 7 respuestas correctas (de 10)
La Copa: Grupo 1
Méritos
Méritos (58 puntos)
Merits last 90 days
| Juego | Info |
|---|---|
| Winner La Copa 2026 | 12 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-03 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-05 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-07 | 2 puntos |
| Participó La Copa Primavera 2026 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-11 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-14 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-13 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-06 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-12 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-08 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-09 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-10 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-07 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-04 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Literatura 2026-03 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Literatura 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-01 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Musica 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Naturaleza 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de España 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de Historia 2026-02 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Historia 2026-02 | 1 puntos |
| Participó Copa de Deporte 2026-02 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-02 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-03 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-04 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-02 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Conth (13)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Estrellas del deporte español | 13 | 3 | 4 | 4 |
| Pedro Almodóvar | 10 | 4 | 3 | 4 |
| Guerras españolas | 10 | 3 | 3 | 4 |
| "España" en diferentes idiomas | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Españoles famosos | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Eurovisión | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Rosalía | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Alhambra | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Animales en inglés | 20 | 4 | 3 | 4 |
| Famosos Españoles contemporáneos | 10 | 4 | 3 | 3 |
| La cocina española | 12 | 3 | 4 | 4 |
| España bajo los moros | 12 | 3 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Conth (243)
Número de calidades 242, Calidad media 3.7
De cada calidad: 5=27, 4=126, 3=80, 2=9, 1=0