Conth
Descríbete
Sysadmin
|
|
Participa en:
Pregunta Diaria: 11 respuestas correctas (de 18)
La Copa: Grupo 2
Méritos
Méritos (37 puntos)
Méritos este año
| Juego | Info |
|---|---|
| Final La Copa 2026 | 10 puntos |
| Participó Pregunta Diaria 2026-01 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-05 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-07 | 2 puntos |
| Participó La Copa 2026 | 2 puntos |
| Ganador Carrera Semanal 2026-02 | 2 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-03 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-04 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-05 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-06 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-07 | 1 puntos |
| Participó Carrera Semanal 2026-02 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-02 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Musica 2026-01 | 1 puntos |
| Eliminatorio Copa de Musica 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Varios 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Ciencia 2026-01 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-01 | 1 puntos |
| Puntuación dado 2026-02 | 1 puntos |
| Información en perfil 2026-01 | 1 puntos |
| Participó Copa de Idioma 2026-01 | 1 puntos |
Todos los méritos
Méritos últimos 90 días
Méritos este año
Quizzes escritos por Conth (13)
| Quiz | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Estrellas del deporte español | 13 | 3 | 4 | 4 |
| Pedro Almodóvar | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Guerras españolas | 10 | 3 | 3 | 4 |
| "España" en diferentes idiomas | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Españoles famosos | 15 | 3 | 4 | 4 |
| Eurovisión | 10 | 2 | 3 | 4 |
| Rosalía | 11 | 4 | 3 | 5 |
| Alhambra | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Sevilla | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Animales en inglés | 20 | 4 | 3 | 4 |
| Famosos Españoles contemporáneos | 10 | 4 | 3 | 4 |
| La cocina española | 12 | 3 | 4 | 4 |
| España bajo los moros | 12 | 2 | 3 | 4 |
Calidades dadas por Conth (230)
Número de calidades 229, Calidad media 3.7
De cada calidad: 5=26, 4=118, 3=77, 2=8, 1=0